<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 25. dubna 2026 at 3:14 pm by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kolemdobris.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KolemDobris.cz</title>
		<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz]]></link>
		<description><![CDATA[KolemDobris.cz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 21:37:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kolemdobris.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/karlstejnsko-na-silnicce-90-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/karlstejnsko-na-silnicce-90-km/]]></link>
			<title>Karlštějnsko na silničce (90 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 21:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/mapa-tras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/mapa-tras/]]></link>
			<title>Mapa tras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/rozhledna-korunka-47-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/rozhledna-korunka-47-km/]]></link>
			<title>Rozhledna Korunka (47 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 08:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/pro-sportovce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/pro-sportovce/]]></link>
			<title>Pro sportovce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/rodinne-vylety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/rodinne-vylety/]]></link>
			<title>Rodinné výlety</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/na-pohodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/na-pohodu/]]></link>
			<title>Na pohodu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/facilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/facilities/]]></link>
			<title>Facilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/our-gallery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/our-gallery/]]></link>
			<title>Our Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/special-offers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/special-offers/]]></link>
			<title>Special Offers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/ways-to-stay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/ways-to-stay/]]></link>
			<title>Ways to Stay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/okolo-monince-120-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/okolo-monince-120-km/]]></link>
			<title>Okolo Monínce (120 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 21:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/vyjizdka-ke-studance-livia-13-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/vyjizdka-ke-studance-livia-13-km/]]></link>
			<title>Vyjížďka ke studánce Livia (13 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 09:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/trenink-s-bsk-39-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/trenink-s-bsk-39-km/]]></link>
			<title>Trénink s BSK (39 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 13:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/giro-picin-55-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/giro-picin-55-km/]]></link>
			<title>Giro Pičín (55 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 12:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/studeny-vrch-a-ctyrmezi-20km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/studeny-vrch-a-ctyrmezi-20km/]]></link>
			<title>Studený vrch a Čtyřmezí (22 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/valdek-houpak-a-tok-68-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/valdek-houpak-a-tok-68-km/]]></link>
			<title>Valdek, Houpák a Tok (68 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobris-kytin-knin-kocaba-51km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobris-kytin-knin-kocaba-51km/]]></link>
			<title>Dobříš-Kytín-Knín-Kocába (51 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/obcov-pilska-nepomuk-padrte-a-zpet-90-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/obcov-pilska-nepomuk-padrte-a-zpet-90-km/]]></link>
			<title>Občov-Pilská-Nepomuk-Padrtě a zpět (90 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dve-rozhledny-a-semikuv-skok-52-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dve-rozhledny-a-semikuv-skok-52-km/]]></link>
			<title>Dvě rozhledny a Šemíkův skok (52 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 14:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/z-dobrise-do-el-pasa-35-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/z-dobrise-do-el-pasa-35-km/]]></link>
			<title>Z Dobříše do El Pasa (35 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/karlstejn-a-matterhorn-62-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/karlstejn-a-matterhorn-62-km/]]></link>
			<title>Karlštejn a Matterhorn (62 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-kytina-do-pivovaru-23-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-kytina-do-pivovaru-23-km/]]></link>
			<title>Do Kytína do pivovaru (23 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/podel-kocaby-26-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/podel-kocaby-26-km/]]></link>
			<title>Podél Kocáby (26 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/za-domovem-karla-capka-23-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/za-domovem-karla-capka-23-km/]]></link>
			<title>Za domovem Karla Čapka (23 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/baroko-po-asfaltu-37-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/baroko-po-asfaltu-37-km/]]></link>
			<title>Baroko po asfaltu (37 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/stepanova-kolecko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/stepanova-kolecko/]]></link>
			<title>Štěpánovo kolečko (45 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/pres-kozi-hory-do-zadnice-34-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/pres-kozi-hory-do-zadnice-34-km/]]></link>
			<title>Přes Kozí Hory do Zadnice (34 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/maly-okruh-kolem-velkeho-zdirce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/maly-okruh-kolem-velkeho-zdirce/]]></link>
			<title>Malý okruh kolem Velkého Ždírce (17 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/na-skok-za-kalounikem-15-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/na-skok-za-kalounikem-15-km/]]></link>
			<title>Na skok za Kalouníkem (15 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobris-mnisek-praha-32km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobris-mnisek-praha-32km/]]></link>
			<title>Dobříš-Mníšek-Praha (32 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-prahy-pres-skalku-a-jiloviste-na-mtb-35-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-prahy-pres-skalku-a-jiloviste-na-mtb-35-km/]]></link>
			<title>Do Prahy přes Skalku a Jíloviště na MTB (35 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/z-vetrniku-do-skoly-2km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/z-vetrniku-do-skoly-2km/]]></link>
			<title>Z Větrníku do školy (2 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 08:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobrisska-stezka-poznani-24-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobrisska-stezka-poznani-24-km/]]></link>
			<title>Dobříšská stezka poznání (2,4 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 15:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 11:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-kytina-na-vodnika-20km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-kytina-na-vodnika-20km/]]></link>
			<title>Do Kytína na Vodníka (22 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 11:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-huti-za-capkem-4km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-huti-za-capkem-4km/]]></link>
			<title>Do Huti za Čapkem (4 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/pres-brodce-do-krmelce-3km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/pres-brodce-do-krmelce-3km/]]></link>
			<title>Přes Brodce do Krmelce (3,5 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/vlakem-na-kralovu-stolici-6km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/vlakem-na-kralovu-stolici-6km/]]></link>
			<title>Vlakem na Královu stolici (6,5 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobrissky-tvrdak-mtb-30km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/dobrissky-tvrdak-mtb-30km/]]></link>
			<title>Dobříšský tvrďák MTB (30 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/brdmanuv-parez-54-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/brdmanuv-parez-54-km/]]></link>
			<title>Brdmanův pařez (54 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-hrastice-podel-voznickeho-potoka-17-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/do-hrastice-podel-voznickeho-potoka-17-km/]]></link>
			<title>Do Hraštice podél Voznického potoka (17 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/kochaci-trojka-37-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/kochaci-trojka-37-km/]]></link>
			<title>Kochací trojka (37 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/na-hradec-s-vozikem-32-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/na-hradec-s-vozikem-32-km/]]></link>
			<title>Na Hradec s vozíkem (32 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/k-trebizskeho-dubu-30km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/k-trebizskeho-dubu-30km/]]></link>
			<title>K Třebízského dubu (30 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/tady-je-mrtnik-64km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/tady-je-mrtnik-64km/]]></link>
			<title>Tady je Mrtník (64 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 10:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/okolo-stozce-27-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/okolo-stozce-27-km/]]></link>
			<title>Okolo Stožce (27 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 09:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/mnisek-a-kytin-pro-hladove-32-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/mnisek-a-kytin-pro-hladove-32-km/]]></link>
			<title>Mníšek a Kytín pro hladové (32 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 09:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/vlastivedna-za-balabanem-8-km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/vlastivedna-za-balabanem-8-km/]]></link>
			<title>Vlastivědná za Balabánem (8 km)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 09:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/?page_id=10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kolemdobris.cz/?page_id=10]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 22:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
